Advanced screening strategies for high-income ETFs and covered call funds.
Last updated: 2026-02-27
One Percent Batman strategy using median prices and underlying asset drawdowns to identify optimal entry points for covered call ETFs. Ratings are purely based on math, use your own judgement when deciding whether to catch the falling knife. (1)
| MAGY R | MAGS Stock | $47.77 | $47.32 - $58.34 | $52.83 | $50.08 | 33.42% | $0.33 | 11.3% (10% req) | STRONG BUY |
| NVDW R | NVDA Stock | $36.39 | $35.95 - $54.05 | $45.00 | $40.48 | 45.81% | $0.36 | 16.5% (10% req) | STRONG BUY |
| NVII R | NVDA Stock | $25.13 | $24.75 - $34.58 | $29.67 | $27.21 | 43.99% | $0.23 | 16.5% (10% req) | STRONG BUY |
| METW R | META Stock | $33.04 | $31.19 - $54.53 | $42.86 | $37.03 | 36.29% | $0.25 | 18.6% (10% req) | STRONG BUY |
| TSLW R | TSLA Stock | $27.02 | $26.31 - $43.59 | $34.95 | $30.63 | 53.43% | $0.33 | 19.3% (10% req) | STRONG BUY |
| AMDW R | AMD Stock | $42.39 | $40.82 - $75.31 | $58.07 | $49.45 | 54.82% | $0.54 | 25.0% (10% req) | STRONG BUY |
| PLTW R | PLTR Stock | $25.18 | $22.00 - $57.83 | $39.92 | $30.96 | 55.75% | $0.38 | 33.9% (10% req) | STRONG BUY |
| RDTE | IWM Index | $29.45 | $29.14 - $38.67 | $33.91 | $31.53 | 48.34% | $0.28 | 3.8% (3% req) | STRONG BUY |
| TQQY | QQQ Index | $14.58 | $14.09 - $25.37 | $19.73 | $16.91 | 47.84% | $0.14 | 4.7% (3% req) | STRONG BUY |
| WPAY | QQQ Index | $36.22 | $34.54 - $56.50 | $45.52 | $40.03 | 43.54% | $0.35 | 4.7% (3% req) | STRONG BUY |
| AIPI | QQQ Index | $35.35 | $33.68 - $45.76 | $39.72 | $36.70 | 35.40% | $1.13 | 4.7% (3% req) | STRONG BUY |
| QDTE | QQQ Index | $29.66 | $29.23 - $38.75 | $33.99 | $31.61 | 70.55% | $0.43 | 4.7% (3% req) | STRONG BUY |
| ULTY | QQQ Index | $35.08 | $33.64 - $78.00 | $55.82 | $44.73 | 64.39% | $0.46 | 4.7% (3% req) | STRONG BUY |
| JPMO | JPM Stock | $14.34 | $13.64 - $18.32 | $15.98 | $14.81 | 24.34% | $0.07 | 11.0% (10% req) | STRONG BUY |
| YMAG | MAGS Index | $12.81 | $12.70 - $17.11 | $14.91 | $13.81 | 33.21% | $0.09 | 11.3% (3% req) | STRONG BUY |
| DISO | DIS Stock | $10.98 | $10.59 - $16.61 | $13.60 | $12.10 | 30.68% | $0.07 | 15.0% (10% req) | STRONG BUY |
| NVDY | NVDA Stock | $13.30 | $12.46 - $19.69 | $16.08 | $14.27 | 39.76% | $0.11 | 16.5% (10% req) | STRONG BUY |
| NVYY | NVDA Stock | $15.76 | $15.76 - $28.30 | $22.03 | $18.90 | 98.65% | $0.34 | 16.5% (10% req) | STRONG BUY |
| FBY | META Stock | $11.61 | $11.37 - $19.45 | $15.41 | $13.39 | 39.15% | $0.09 | 18.6% (10% req) | STRONG BUY |
| AMZP | AMZN Stock | $23.96 | $22.25 - $31.77 | $27.01 | $24.63 | 22.83% | $0.50 | 18.8% (10% req) | STRONG BUY |
| TSII | TSLA Stock | $21.26 | $20.03 - $30.39 | $25.21 | $22.62 | 55.93% | $0.26 | 19.3% (10% req) | STRONG BUY |
| TSLY | TSLA Stock | $32.35 | $31.83 - $49.80 | $40.82 | $36.33 | 53.81% | $0.38 | 19.3% (10% req) | STRONG BUY |
| TSYY | TSLA Stock | $4.01 | $3.97 - $21.62 | $12.80 | $8.39 | 135.04% | $0.13 | 19.3% (10% req) | STRONG BUY |
| OARK | ARKK Stock | $32.85 | $30.38 - $47.00 | $38.69 | $34.54 | 38.88% | $0.27 | 21.3% (10% req) | STRONG BUY |
| AMDY | AMD Stock | $30.96 | $29.12 - $53.82 | $41.47 | $35.30 | 49.93% | $0.35 | 25.0% (10% req) | STRONG BUY |
| BABO | BABA Stock | $11.94 | $11.94 - $22.58 | $17.26 | $14.60 | 42.98% | $0.11 | 25.2% (10% req) | STRONG BUY |
| NFLW | NFLX Stock | $26.66 | $19.86 - $55.24 | $37.55 | $28.71 | 34.93% | $0.17 | 28.2% (10% req) | STRONG BUY |
| NFLY | NFLX Stock | $11.75 | $9.60 - $19.27 | $14.44 | $12.02 | 32.54% | $0.07 | 28.2% (10% req) | STRONG BUY |
| MSFY | MSFT Stock | $18.38 | $17.88 - $28.47 | $23.18 | $20.53 | 30.67% | $0.55 | 29.3% (10% req) | STRONG BUY |
| PLTY | PLTR Stock | $38.40 | $35.96 - $78.84 | $57.40 | $46.68 | 57.59% | $0.53 | 33.9% (10% req) | STRONG BUY |
| MSFO | MSFY Stock | $12.48 | $12.27 - $18.75 | $15.51 | $13.89 | 24.56% | $0.07 | 35.4% (10% req) | STRONG BUY |
| SNOY | SNOW Stock | $8.88 | $8.27 - $18.89 | $13.58 | $10.93 | 44.98% | $0.10 | 40.0% (10% req) | STRONG BUY |
| PYPY | PYPL Stock | $30.79 | $27.07 - $72.74 | $49.91 | $38.49 | 31.60% | $0.22 | 41.9% (10% req) | STRONG BUY |
| SMCY | SMCI Stock | $7.86 | $7.45 - $29.11 | $18.28 | $12.87 | 69.73% | $0.11 | 48.0% (10% req) | STRONG BUY |
| HOOW | HOOD Stock | $26.71 | $23.96 - $86.16 | $55.06 | $39.51 | 62.39% | $0.55 | 50.7% (10% req) | STRONG BUY |
| HOOY | HOOD Stock | $30.51 | $28.40 - $80.98 | $54.69 | $41.55 | 60.35% | $0.54 | 50.7% (10% req) | STRONG BUY |
| CONY | COIN Stock | $28.10 | $23.43 - $107.00 | $65.22 | $44.33 | 58.15% | $0.41 | 60.5% (10% req) | STRONG BUY |
| COII | COIN Stock | $9.53 | $7.84 - $36.40 | $22.12 | $14.98 | 25.71% | $0.06 | 60.5% (10% req) | STRONG BUY |
| COIW | COIN Stock | $13.41 | $10.31 - $68.77 | $39.54 | $24.93 | 57.68% | $0.22 | 60.5% (10% req) | STRONG BUY |
| MSTY | MSTR Stock | $23.06 | $19.16 - $126.49 | $72.83 | $46.00 | 69.05% | $0.37 | 71.7% (10% req) | STRONG BUY |
| MSII | MSTR Stock | $6.29 | $5.11 - $28.59 | $16.85 | $10.98 | 29.96% | $0.04 | 71.7% (10% req) | STRONG BUY |
| YETH | EETH Stock | $10.60 | $9.96 - $35.23 | $22.60 | $16.28 | 62.74% | $0.19 | 71.8% (10% req) | STRONG BUY |
| XBTY | BITX Stock | $7.77 | $7.67 - $26.92 | $17.30 | $12.49 | 97.93% | $0.19 | 79.3% (10% req) | STRONG BUY |
| GLDY R | GDX Index | $17.10 | $15.70 - $20.69 | $18.20 | $16.95 | 38.56% | $0.12 | 0.1% (3% req) | BUY |
| EGGY R | SPY Index | $33.61 | $29.75 - $42.14 | $35.95 | $32.85 | 31.39% | $0.91 | 1.7% (3% req) | BUY |
| XOMO R | XOM Stock | $13.12 | $11.32 - $14.92 | $13.12 | $12.22 | 30.67% | $0.07 | 2.8% (10% req) | BUY |
| AAPW R | AAPL Stock | $37.31 | $31.53 - $49.72 | $40.63 | $36.08 | 25.00% | $0.19 | 8.5% (10% req) | BUY |
| APLY R | AAPL Stock | $12.25 | $11.72 - $16.81 | $14.27 | $13.00 | 25.66% | $0.06 | 8.5% (10% req) | BUY |
| TSLP R | TSLA Stock | $20.37 | $15.36 - $26.52 | $20.94 | $18.15 | 27.01% | $0.50 | 19.3% (10% req) | BUY |
| XDTE | SPY Index | $39.26 | $38.63 - $49.04 | $43.84 | $41.24 | 51.24% | $0.40 | 1.7% (3% req) | BUY |
| EGGS | SPY Index | $36.81 | $30.60 - $44.69 | $37.65 | $34.13 | 17.22% | $0.54 | 1.7% (3% req) | BUY |
| YSPY | SPY Index | $17.37 | $17.09 - $25.21 | $21.15 | $19.12 | 47.91% | $0.17 | 1.7% (3% req) | BUY |
| YMAX | SPY Index | $8.61 | $8.28 - $15.38 | $11.83 | $10.06 | 46.00% | $0.09 | 1.7% (3% req) | BUY |
| USOY | USO Stock | $7.19 | $6.39 - $13.28 | $9.84 | $8.12 | 45.43% | $0.06 | 1.9% (10% req) | BUY |
| GPTY | QQQ Index | $37.72 | $32.92 - $49.57 | $41.25 | $37.09 | 33.50% | $0.27 | 4.7% (3% req) | BUY |
| BRKC | BRK.B Stock | $44.25 | $42.45 - $50.66 | $46.56 | $44.51 | 16.27% | $0.14 | 6.8% (10% req) | BUY |
| NFLP | NFLX Stock | $27.01 | $21.07 - $42.49 | $31.78 | $26.43 | 19.84% | $0.42 | 28.2% (10% req) | BUY |
| EGGQ R | QQQ Index | $44.69 | $30.34 - $52.06 | $41.20 | $35.77 | 7.66% | $0.30 | 4.7% (3% req) | HOLD |
| KGLD R | GLD Index | $37.33 | $24.55 - $43.44 | $34.00 | $29.28 | 11.32% | $0.30 | 5.1% (3% req) | HOLD |
| AAPY R | AAPL Stock | $23.43 | $18.84 - $26.08 | $22.46 | $20.65 | 12.80% | $0.25 | 8.5% (10% req) | HOLD |
| GOOP R | GOOG Stock | $37.10 | $21.54 - $42.71 | $32.13 | $26.84 | 13.84% | $0.43 | 11.1% (10% req) | HOLD |
| KQQQ | QQQ Index | $25.70 | $19.72 - $30.65 | $25.19 | $22.46 | 17.91% | $0.41 | 4.7% (3% req) | HOLD |
| GOOY | GOOGL Stock | $13.83 | $10.89 - $15.96 | $13.43 | $12.16 | 37.24% | $0.10 | 10.7% (10% req) | HOLD |
| GDXY R | GDX Index | $18.23 | $14.18 - $18.89 | $16.54 | $15.36 | 54.55% | $0.18 | 0.1% (3% req) | AVOID |
| XPAY R | SPY Index | $52.45 | $44.53 - $56.51 | $50.52 | $47.53 | 20.36% | $0.91 | 1.7% (3% req) | AVOID |
| TSMY R | TSM Stock | $17.16 | $12.10 - $17.96 | $15.03 | $13.57 | 41.37% | $0.13 | 4.0% (10% req) | AVOID |
| SPYI | SPY Index | $52.09 | $41.60 - $53.37 | $47.49 | $44.55 | 12.06% | $0.53 | 1.7% (3% req) | AVOID |
| QQQI | QQQ Index | $52.43 | $41.17 - $55.93 | $48.55 | $44.86 | 14.08% | $0.63 | 4.7% (3% req) | AVOID |
Median: (52W High + 52W Low) / 2
Lower Median: (52W Low + Median) / 2